BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST 2024NGOÀI RA QUÝ KHÁCH CÒN ĐƯỢC TẶNG RẤT NHIỀU QUÀ TẶNG CAO CẤP CHÍNH HÃNG KHI MUA XE Đơn vị tính: VNĐ |
|||
Loại Xe | THUÊ PIN
< 3,000 KM |
THUÊ PIN
≥ 3,000 KM |
MUA PIN |
VINFAST VF3 | |||
Thuê pin < 3,000 km | Thuê pin ≥ 3,000 km | Mua pin | |
Vinfast VF3 | 235.000.000 | 315.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | |||
Phí cọc thuê pin | |||
VINFAST VF5 | |||
Thuê pin < 3,000 km | Thuê pin ≥ 3,000 km | Mua pin | |
Vinfast VF5 Plus | 479.000.000 | 559.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.600.000 | 2.700.000 | |
Phí cọc thuê pin | 15.000.000 | ||
VINFAST VF6 | |||
Thuê pin < 3,000 km | Thuê pin ≥ 3,000 km | Mua pin | |
Vinfast VF6 Base | 686.000.000 | 776.000.000 | |
Vinfast VF6 Plus | 776.000.000 | 866.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.800.000 | 3.000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 25.000.000 | ||
VINFAST VF E34 | |||
Thuê pin < 3,000 km | Thuê pin ≥ 3,000 km | Mua pin | |
Vinfast VF E34 | 721.000.000 | 841.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 2.100.000 | 3.500.000 | |
Phí cọc thuê pin | 30.000.000 | ||
VINFAST VF7 | |||
Thuê pin < 3,000 km | Thuê pin ≥ 3,000 km | Mua pin | |
Vinfast VF7 Base | 861.000.000 | 1.010.000.000 | |
Vinfast VF7 Plus – Trần thép | 1.011.000.000 | 1.211.000.000 | |
Vinfast VF7 Plus – Trần kính | 1.036.000.000 | 1.236.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 2.900.000 | 4.800.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 | ||
VINFAST VF8 | |||
Thuê pin < 3,000 km | Thuê pin ≥ 3,000 km | Mua pin | |
Vinfast VF8 Eco – Pin SDI | 1.090.000.000 | 1.290.000.000 | |
Vinfast VF8 Eco – Pin CATL | 1.157.000.000 | 1.367.000.000 | |
Vinfast VF8 Plus – Pin SDI | 1.270.000.000 | 1.470.000.000 | |
Vinfast VF8 Plus – Pin CATL | 1.346.000.000 | 1.556.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 2.900.000 | 4.800.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 | ||
VINFAST VF9 | |||
Thuê pin < 3,500 km | Thuê pin ≥ 3,500 km | Mua pin | |
Vinfast VF9 ECO – Pin SDI | 1.491.000.000 | 1.984.000.000 | |
Vinfast VF9 ECO – Pin CATL | 1.578.000.000 | 2.095.000.000 | |
Vinfast VF9 PLUS – 7 Chỗ – Pin SDI | 1.676.000.000 | 2.169.000.000 | |
Vinfast VF9 PLUS – 7 Chỗ – Pin CATL | 1.772.000.000 | 2.292.000.000 | |
Vinfast VF9 PLUS – 6 Chỗ – Pin SDI | 1.708.230.000 | 2.201.230.000 | |
Vinfast VF9 Plus – 6 Chỗ – Pin CATL | 1.804.000.000 | 2.324.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 6.000.000 | 8.400.000 | |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 | ||
VINFAST VF WILD | |||
Thuê pin < 3,500 km | Thuê pin ≥ 3,500 km | Mua pin | |
Vinfast VF Wild | |||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | |||
Phí cọc thuê pin |
Bảng Giá Xe đã bao gồm VAT, có thay đổi tuỳ theo thời điểm. Click vào sản phẩm để xem chi tiết ngay. Liên hệ trực tiếp để có giá bán và hỗ trợ tốt nhất.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0333.612.366
Trân trọng cảm ơn!