VINFAST VF7 – SUV ĐIỆN HẠNG C CỦA VINFAST
Được giới thiệu tại VinFast Global EV Day đầu năm 2022, VinFast VF7 là mẫu xe được công chúng quan tâm đặc biệt bởi thiết kế trẻ trung hiện đại, ấn tượng. Mẫu ô tô điện VinFast VF7 được định vị ở phân khúc hạng C Crossover. Đây là phân khúc có doanh số bán hàng khá cao tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn VF7 sẽ là quân bài chủ lực giúp tăng thị phần hãng xe ô tô điện VinFast trong thời gian tới.
VF 7 thuộc phân khúc xe cỡ trung, có kiểu dáng tiên phong, sáng tạo kết hợp với thiết kế nội thất đề cao trải nghiệm lái và công nghệ hiện đại. Mui xe vuốt thấp mang đến vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn, cùng các đường nét táo bạo ở đuôi xe với cụm đèn LED hình cánh chim vút bay phóng khoáng. Đặc biệt, cụm đèn trước mang dấu ấn VinFast với hiệu ứng LED độc đáo càng làm nổi bật phong cách mạnh mẽ và hiện đại.
VF 7 và VF 6 mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong, do nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast.
Dự kiến sẽ có 2 phiên bản VinFast VF7 và VinFast VF7 Plus. Tương tự như các mẫu xe điện khác của VinFast, VF 6 và VF 7 có đầy đủ các chức năng an toàn chủ động và thụ động cùng chế độ bảo hành 10 năm cho xe, 10 năm hoặc trọn đời cho pin (không giới hạn số dặm), cùng các dịch vụ bảo dưỡng, cứu hộ di động, sửa chữa linh hoạt 24/7.
MÀU VINFAST VF7
- VinFast VF7 màu Trắng
- VinFast VF7 màu Bạc
- VinFast VF7 màu Xám
- VinFast VF7 màu Đỏ
- VinFast VF7 màu Xanh Dương
- VinFast VF7 màu Xanh Rêu
- Giá bán lẻ áp dụng cho xe: 850.000.000 đ
- Giá mở bán ưu đãi: Miễn phí 1 năm sạc pin.
NỘI THẤT VINFAST VF7
Thiết kế nội thất VF 7 hiện đại, tiện ích, sang trọng với phong cách tối giản và thông minh. Nhờ sự ưu việt trong kiểu dáng và tính năng, VinFast VF 7 có tiềm năng trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc C-SUV tại Việt Nam.
Màn hình thông tin cảm ứng được đặt ngay giữa trung tâm và hướng về người lái. Việc kết hợp các nút bấm điều khiển và màn hình giải trí vào một đã giúp tối giản hóa thiết kế khoang nội thất. Cần số được tích hợp ngay bên dưới dạng phím piano cực kỳ bắt mắt và tiện lợi. Nhờ vậy, người điều khiển phương tiện có thể dễ dàng nắm bắt thông tin, tình trạng di chuyển và trải nghiệm tính năng giải trí ngay trên màn hình cảm ứng.
Tạo hình vô lăng D-Cut thể thao được bọc da phối màu, trở thành điểm nhấn cho nội thất của mẫu ô tô điện này. Trên vô lăng còn tích hợp thêm một số phím bấm chức năng ở hai bên, giúp người lái dễ dàng thao tác hơn trong lúc đang điều khiển phương tiện. Đây chính là lựa chọn cho tổng thể hài hòa của các chi tiết nội ngoại thất, từ đó thể hiện sự trẻ trung, khỏe khoắn trong thiết kế của VinFast VF7.
Nội thất VF 7 được VinFast thiết kế theo phong cách tối giản, nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện đại và tăng không gian sử dụng cho người dùng. Điểm nổi bật của VF7 chính là sự phối hợp giữa 2 màu sang trọng, giúp làm bật lên những đường nét hấp dẫn của xe. Khu vực điều khiển được tạo hình liền mạch khiến không gian trở nên tinh tế và hài hòa.
VF 7 có không gian hai hàng ghế vô cùng rộng rãi và thoải mái. Mỗi vị trí ghế đều được bọc da hai màu kết hợp và trang bị tựa đầu chỉnh cơ cao thấp, tạo cảm giác dễ chịu cho người ngồi xe. Chính vì vậy, VF 7 được đánh giá mang đến sự thoải mái hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc chạy động cơ đốt trong. Mẫu xe này chính là một trong những sản phẩm thu hút nhóm khách hàng trong phân khúc xe xăng dầu truyền thống chuyển dịch sang dùng xe động cơ điện.
TÍNH NĂNG AN TOÀN VF 7
Về tính năng an toàn, xe được trang bị tới 8 túi khí cùng đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…
Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. Ở thời điểm giao xe, VF 7 sẽ có sẵn các tính năng ADAS cơ bản như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ… Các tính năng khác sẽ được VinFast cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.
(Xem chi tiết các tính năng an toàn phần thông số kỹ thuật)
TÍNH NĂNG THÔNG MINH
Tiện nghi thông minh tích hợp trên màn hình giải trí
Với kích cỡ 12,9 inch, có thể tùy chỉnh cá nhân hóa theo người dùng. Màn hình giải trí cảm ứng của VF 7 có thể giúp điều khiển các chức năng trên xe bằng cách vuốt/chạm nhẹ hoặc ra lệnh cho trợ lý ảo qua giọng nói.
Cả hai phiên bản đều sở hữu gói dịch vụ thông minh VF Connect với hàng loạt những công nghệ tiên tiến bậc nhất cùng loạt tính năng thông minh như trợ lý ảo có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe và hỏi – đáp, kể chuyện tiếu lâm; chức năng gọi cứu hộ tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; theo dõi và hiển thị thông tin về xe theo thời gian thực… Đây là các tính năng chỉ có trên ô tô điện VinFast, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.
- Kết nối giải trí: Internet, video, Radio, Bluetooth®, Kết nối Apple Carplay và Android Auto.
- Bản đồ: Bản đồ tích hợp trên xe có thể tự động đề xuất dẫn hướng qua trạm sạc khi cần thiết.
- Điều khiển các tính năng: Điều chỉnh điều hòa, chỉnh gương, mở cốp,…
- Theo dõi tình trạng xe: Quản lý PIN và Sạc, Áp suất lốp, Camera 360…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF 7
PHIÊN BẢN | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5,8s |
HỆ THỐNG PIN | ||
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,6 phút (10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Phát wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌN THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * |
Có | |
Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Lưu ý:
* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước